Le ciel autour de la nébuleuse Sh2-284
Cette image montre le ciel autour de la nébuleuse Sh2-284, qui est visible en orange au centre de l'image. Cette image a été créée à partir d'images du Digitized Sky Survey 2.
Crédit:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin
À propos de l'image
Identification: | eso2309d |
Langage: | fr-ch |
Type: | Observation |
Date de publication: | 27 juin 2023 14:00 |
Communiqués de presse en rapport: | eso2309 |
Taille: | 15260 x 15562 px |
À propos de l'objet
Nom: | Sh2-284 |
Type: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Distance: | 15000 années lumière |
Constellation: | Monoceros |
Image Formats
Fonds d'écran
Coordinates
Position (RA): | 6 45 9.74 |
Position (Dec): | 0° 13' 8.81" |
Field of view: | 256.70 x 261.27 arcminutes |
Orientation: | North is 0.0° right of vertical |
Couleurs & filtres
Domaine | Longueur d'onde | Télescope |
---|---|---|
Visible B | 479 nm | Digitized Sky Survey 2 |
Visible R | 649 nm | Digitized Sky Survey 2 |
Visible I | 825 nm | Digitized Sky Survey 2 |