Image de la Nébuleuse de la Carène issue du Digitized Sky Survey
Cette image est un composite couleur constitué à partir de clichés issus du Digitized Sky Survey 2 (DSS2). Le champ de vue avoisine les 4,7 x 4,9 degrés.
Crédit:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
À propos de l'image
Identification: | eso0905b |
Langage: | fr-ch |
Type: | Observation |
Date de publication: | 16 novembre 2011 12:00 |
Communiqués de presse en rapport: | eso1637, eso1250, eso1208, eso1207, eso1145, eso0905 |
Taille: | 16861 x 17580 px |
À propos de l'objet
Nom: | Eta Carinae |
Type: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Distance: | 7500 années lumière |
Constellation: | Carina |
Image Formats
Fonds d'écran
Coordinates
Position (RA): | 10 45 3.63 |
Position (Dec): | -59° 41' 4.63" |
Field of view: | 274.39 x 286.18 arcminutes |
Orientation: | North is 0.6° left of vertical |
Couleurs & filtres
Domaine | Télescope |
---|---|
Infrarouge I | Digitized Sky Survey 2 N/A |
Visible B | Digitized Sky Survey 2 N/A |