Ursäkta oss! Den här sidan finns ännu inte på ditt språk. Vi visar istället originalversionen.
FORS1 first light - distant cluster of galaxies
Produced from a 5-min near-infrared exposure, this image was obtained during the night of First Light of the FORS1 instrument (September 15, 1998). It shows an enlargment of the sky field near the quasar PB5763, showing the individual members of this cluster of galaxies in more detail.
Källa:ESO
Om bilden
ID: | eso9845c |
Typ: | Observation |
Publiceringsdatum: | 23 september 1998 |
Relaterade pressmeddelanden: | eso9845 |
Storlek: | 2360 x 2004 px |
Om objektet
Namn: | PB5763 |
Typ: | Early Universe : Galaxy : Activity : AGN : Quasar Early Universe : Galaxy : Grouping : Cluster |
Avstånd: | z=0.85 (rödförskjutning) |
Constellation: | Pisces |
Kategori: | Galaxy Clusters |
Skrivbordsunderlägg
Koordinater
Position (RA): | 0 9 8.26 |
Position (Dec): | 0° 37' 15.15" |
Field of view: | 2.48 x 2.11 arcminutes |
Orientering: | Nord är 45.6° vänster om lodrätt |
Färger och filter
Band | Våglängd | Teleskop |
---|---|---|
Infrarött I | 800 nm | Very Large Telescope FORS1 |