Trumpler 14 in the Carina Nebula
This image of the Carina Nebula shows the position of the Trumpler 14 cluster of stars.
Källa:ESO
Om bilden
ID: | eso0947b |
Typ: | Observation |
Publiceringsdatum: | 3 december 2009 |
Relaterade pressmeddelanden: | eso0947 |
Storlek: | 8408 x 8337 px |
Om objektet
Namn: | Carina Nebula, NGC 3372, Trumpler 14 |
Typ: | Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open Milky Way : Nebula |
Avstånd: | 7500 ljusår |
Constellation: | Carina |
Kategori: | Nebulae Star Clusters |
Bildformat
Skrivbordsunderlägg
Koordinater
Position (RA): | 10 44 31.38 |
Position (Dec): | -59° 34' 58.18" |
Field of view: | 33.35 x 33.07 arcminutes |
Orientering: | Nord är 0.0° vänster om lodrätt |
Färger och filter
Band | Teleskop |
---|---|
Ultraviolett U | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Synligt ljus B | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Synligt ljus V | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Synligt ljus R | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Synligt ljus Sii | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Synligt ljus H-alpha | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |