Trumpler 14 en la Nebulosa Carina
Esta fotografía de la Nebulosa Carina muestra la posición del cúmulo de estrellas Trumpler 14.
Crédito:ESO
Sobre la imagen
Identificador: | eso0947b |
Idioma: | es |
Tipo: | Observación |
Fecha de publicación: | 3 de Diciembre de 2009 |
Noticias relacionadas: | eso0947 |
Tamaño: | 8408 x 8337 px |
Sobre el objeto
Nombre: | Carina Nebula, NGC 3372, Trumpler 14 |
Tipo: | Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open Milky Way : Nebula |
Distancia: | 7500 años luz |
Constellation: | Carina |
Formatos de imagen
Fondo de pantalla
Coordenadas
Position (RA): | 10 44 31.38 |
Position (Dec): | -59° 34' 58.18" |
Field of view: | 33.35 x 33.07 arcminutes |
Orientación: | El norte está a 0.0° a la izquierda de la vertical |
Colores y filtros
Banda | Telescopio |
---|---|
Oltravioleta U | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico B | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico V | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico R | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico Sii | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico H-alpha | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |