Imagen de la nebulosa Eta Carinae procedente del archivo Digitized Sky Survey
Esta imagen en colores fue creada a partir de exposiciones obtenidas por el sondeo Digitized Sky Survey 2 (DSS2). El campo de visión alcanza unos 4,7 x 4,9 grados de extensión.
Crédito:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
Sobre la imagen
Identificador: | eso0905b |
Idioma: | es |
Tipo: | Observación |
Fecha de publicación: | 16 de Noviembre de 2011 a las 12:00 |
Noticias relacionadas: | eso1637, eso1250, eso1208, eso1207, eso1145, eso0905 |
Tamaño: | 16861 x 17580 px |
Sobre el objeto
Nombre: | Eta Carinae |
Tipo: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Distancia: | 7500 años luz |
Constellation: | Carina |
Formatos de imagen
Fondo de pantalla
Coordenadas
Position (RA): | 10 45 3.63 |
Position (Dec): | -59° 41' 4.63" |
Field of view: | 274.39 x 286.18 arcminutes |
Orientación: | El norte está a 0.6° a la izquierda de la vertical |
Colores y filtros
Banda | Telescopio |
---|---|
Infrarrojo I | Digitized Sky Survey 2 N/A |
Óptico B | Digitized Sky Survey 2 N/A |