O céu em torno da nebulosa Sh2-284
Esta imagem mostra o céu que circunda a nebulosa Sh2-284, a qual pode ser vista a laranja mesmo no centro. Esta imagem foi criada a partir de dados do Digitized Sky Survey 2.
Créditos:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin
Sobre a imagem
Id: | eso2309d |
Língua: | pt |
Tipo: | Observação |
Data de divulgação: | 27 de Junho de 2023 às 14:00 |
Notícias relacionadas: | eso2309 |
Tamanho: | 15260 x 15562 px |
Sobre o objeto
Nome: | Sh2-284 |
Tipo: | Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region |
Distância: | 15000 anos-luz |
Constellation: | Monoceros |
Formatos de imagens
Papéis de parede
Coordenadas
Position (RA): | 6 45 9.74 |
Position (Dec): | 0° 13' 8.81" |
Field of view: | 256.70 x 261.27 arcminutes |
Orientação: | O norte está a 0.0° à direita da vertical |
Cores e filtros
Banda | Comprimento de onda | Telescópio |
---|---|---|
Óptico B | 479 nm | Digitized Sky Survey 2 |
Óptico R | 649 nm | Digitized Sky Survey 2 |
Óptico I | 825 nm | Digitized Sky Survey 2 |