Imagem da Nebulosa da Águia do Digitized Sky Survey
Esta imagem é uma composição a cores da Nebulosa da Águia (Messier 16), criada a partir de dados do Digitized Sky Survey 2 (DSS2). O campo de visão é aproximadamente 3,8 x 3,3 graus.
Créditos:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
Sobre a imagem
Id: | eso1518e |
Língua: | pt |
Tipo: | Observação |
Data de divulgação: | 30 de Abril de 2015 às 12:00 |
Notícias relacionadas: | eso1518 |
Tamanho: | 13749 x 11772 px |
Sobre o objeto
Nome: | Eagle Nebula, M 16 |
Tipo: | Milky Way : Nebula |
Distância: | 7000 anos-luz |
Constellation: | Serpens Cauda |
Formatos de imagens
Papéis de parede
Coordenadas
Position (RA): | 18 18 47.13 |
Position (Dec): | -13° 51' 9.78" |
Field of view: | 230.89 x 197.69 arcminutes |
Orientação: | O norte está a 5.8° à esquerda da vertical |
Cores e filtros
Banda | Telescópio |
---|---|
Óptico B | Digitized Sky Survey 2 |
Infravermelho I | Digitized Sky Survey 2 |