Pedimos desculpa pelo incómodo! Esta página ainda não está disponível na língua que escolheu, por isso apresentamo-la na versão original.
Digitized Sky Survey image of Betelgeuse
This image is a colour composite made from exposures from the Digitized Sky Survey 2 (DSS2). The field of view is approximatelly 2.0 x 1.5 degrees.
Créditos:ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
Sobre a imagem
Id: | eso0927e |
Tipo: | Observação |
Data de divulgação: | 26 de Julho de 2010 às 15:52 |
Notícias relacionadas: | eso0927 |
Tamanho: | 7106 x 5332 px |
Sobre o objeto
Nome: | Betelgeuse |
Tipo: | Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Red Supergiant |
Distância: | 650 anos-luz |
Constellation: | Orion |
Categoria: | Stars |
Formatos de imagens
Papéis de parede
Coordenadas
Position (RA): | 5 55 10.39 |
Position (Dec): | 7° 24' 25.10" |
Field of view: | 119.27 x 89.45 arcminutes |
Orientação: | O norte está a 0.0° à esquerda da vertical |
Cores e filtros
Banda | Telescópio |
---|---|
Óptico B | Digitized Sky Survey 2 |
Óptico R | Digitized Sky Survey 2 |