Vi beklager Denne side findes endnu ikke på dansk, så vi viser den på originalsproget istedet
FORS1 first light - distant cluster of galaxies
Produced from a 5-min near-infrared exposure, this image was obtained during the night of First Light of the FORS1 instrument (September 15, 1998). It shows an enlargment of the sky field near the quasar PB5763, showing the individual members of this cluster of galaxies in more detail.
Kilde:ESO
Om billedet
Id: | eso9845c |
Type: | Observation |
Udgivelsesdato: | 23. september 1998 |
Relaterede pressemeddelelser: | eso9845 |
Størrelse: | 2360 x 2004 px |
Om objektet
Navn: | PB5763 |
Type: | Early Universe : Galaxy : Activity : AGN : Quasar Early Universe : Galaxy : Grouping : Cluster |
Afstand: | z=0.85 (rødforskydning) |
Constellation: | Pisces |
Kategori: | Galaxy Clusters |
Baggrundsbilleder
Koordinater
Position (RA): | 0 9 8.26 |
Position (Dec): | 0° 37' 15.15" |
Field of view: | 2.48 x 2.11 arcminutes |
Orientering: | Nord er 45.6° venstre fra lodret |
Farver & filtre
Bånd | Bølgelængde | Teleskop |
---|---|---|
Infrarød I | 800 nm | Very Large Telescope FORS1 |